Feature | Live your dreams with Charly Scott-e ! …denn Scott-e bietet mehr: |
Prop. incl. Achse mit einem Handgriff abnehmbar. | Gurtzeug mit Antrieb passt komplett mit Motor, Batterie und (virtuellem) Käfig in den Gleitschirmrucksack. |
Beweglich gelagerte, sich selbst auswuchtende Prop.- Achse Milchschäumer- Prinzip | weitgehend Vibrationsfrei |
Virtueller Käfig (Funk- Elektronik mit Autostop Funktion) | umfassender, zuverlässiger Leinen- und Kappenschutz |
Virtueller Käfig | Start nur mit korrekter Pilotenhaltung und richtig aufgezogenem Gleitschirm möglich (der elektronische Fluglehrer ist am Start immer dabei). |
Virtueller Käfig Schulung über akustische Rückmeldung | Kauf eines Rohr- Käfigs zu Schulungszwecken nicht erforderlich. |
Virtueller Käfig | Automatischer Stop des Motors bei Crash, Klappern und gefährlichen Flugzuständen. |
Zum Personentransport freigegebener UL-Flugmotor. (kein modifizierter Modellbau- Motor!) | Der Motorhersteller haftet für den vorgesehenen Verwendungszweck. |
EMV zertifizierter HPD Motor von Flytec | Die Antriebseinheit erfüllt die EMV Direktive 2004/108/EU nach den Normen EN61000-6-3Störausstrahlung Wohnbereich und EN61000-6-2 Störfestigkeit Industrieumgebung. |
Personenschutz Zertifikation | Die Antriebseinheit erfüllt die Anlagengrenzwerte bezl. Störstrahlung gemäß der Norm EN 62311:2008 Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz – 300 GHz) |
Getriebeloser Motor mit niedriger Drehzahl und großflächiger Kühlung | Die volle Motor- Nennleistung kann über die gesamte Akkulaufzeit ohne Überhitzungsgefahr abgerufen werden. |
keine Stoffumhüllung | Keine Wärmequellen und bewegte Teile innerhalb des Gurtzeugs |
getriebelos | Vollkommen wartungsfreier, verschleißfreier, leichter Antrieb. (kein Nachstellen eines Antriebsriemens bzw. kein Getriebeöl erforderlich. Außerdem: Gewichtsersparnis, Leistungsgewinn min. 5 %) |
SDC Motorsteuerung | Überwachung aller Antriebsparameter mittels zweier voneinander unabhängigen Prozessoren in Hochverfügbarkeit (kein sofortiges Abstellen des Motors bei Grenzwertüberschreitung, sondern abregeln auf Nullschieberleistung) |
Spezielle LI-io Zellen | Die volle Batterieleistung ist bei kalter Batterie sofort nach dem Start abrufbar |
Batterie körpernah am Rücken. Ausgewogene Lastverteilung. Das Batteriegewicht wird über Schubstangen auf die Tragegurte übertragen | Keine Belastung und Behinderung des Piloten durch die Batterie. Einfacher Start, Batterie liegt nicht am Oberschenkel, keine Gefährdung der Oberschenkel beim Crash, keine Sichtbehinderung, Platz für Frontcockpit-Tasche vorhanden, aufwändige, anfällige schwere Stecker entfallen.) |
Geiger BMS Batterieelektronik | Umfassender Batterieschutz mit Auot power off – Funktion vorhanden. Durch die Batterieelektronik wird die Batterie vor Beschädigung durch Über und Unterspannung, Übertemperaturen, Tiefentladung, Kurzschluss- und Überstrom geschützt. |
Geiger BMS Batterieelektronik | Die Akkudaten können über USB ausgelesen werden. (wichtig für Gebrauchtmarkt, Garantie, oder Leasing und eine Voraussetzung für die Erfüllung der UN Transportfreigabe) |
hochwertige Li-io- Zellen von Sony. (Batterielebensdauer ca. 6-8 Jahre, 1000 Lade/Entladezyklen) | zwei Jahre Garantie auch auf die Batterie! |
Geiger RCM Autopilot und Blackbox Funktion „Aktives Vario“ |
Automatische Reglung des Motorschubs bei Thermikunterstützung unter Berücksichtigung der Kappenbewegungen. (Erleichtert schnelleres Auffinden und Zentrieren der Thermik, erhöht die Propellereffizienz bis zu 15% beim Steigen.) |
Geiger RCM Autopilot und Blackbox „Cruise Funktion“ | „Tempomat“ zum halten einer bestimmten Flughöhe |
Geiger RCM Autopilot „Blackbox“ Funktion | Alle Betriebsdaten eines Fluges wie Steigleistung, Höhengewinn, Schirm- und Pilotenbewegungen, Akku/ Motor/ Stellertemperatur, Spannung und Entnahmekapazität des Akkus werden in Echtzeit auf eine Speicherkarte geschrieben und sind am PC grafisch darstellbar. |
RCM Autopilot und Blackbox Software „E-Drive Studio“ | Fernwartung und Diagnose bei Störungen durch Geiger Engineering möglich |
Gurtzeug mit kippbarer Sitzfläche | Spezielles Gurtkonzept für Start mit Motorschub: weitgehend unbehinderter Startlauf trotz zugelassenem Protektor. |
Die Teleskop-Schubstangen sorgen bei Motorschub automatisch für die richtige Neigung der Propellerwelle. | Kein aktives Kippen der Propellerwelle nach dem Start durch den Piloten erforderlich. Bei fehlendem Motorschub geht der Pilot in entspannte (einstellbare) Rückenlage. |
zum Piloten klappender Propeller | Handlingsfreundlich: das Propellerende steht nur 75cm vom Piloten ab und befindet im Windschatten des Rückens. |
Wenig Abwärme erzeugender Geiger-Eck Motor mit hohem Wirkungsgrad ermöglicht hohe Steigleistung | Handlicher Propeller mit nur 133cm Propellerkreis (auch für kleinere Piloten geeignet). |
„Gasgriff„ | Gasgriff mit ergonomischer Einhandbedienung, Kontrollfunktion und LCD mit relevanten Betriebsdaten. |